1DG4-OG Rosca Macho Métrica 24°HT × BSP Extremidades Ajustáveis com Vedação de Anel de O (Cotovelos de 45°)
PARTE NO. | FIO | TUBO DE DIÂMETRO EXTERNO | DIMENSÕES | |||||||||||||
E | F | D1 | A | B | S1 | S2 | ||||||||||
1DG4-14-04OG | M14x1,5 | G1/4"X19 | 6 | 22 | 27 | 14 | 19 | |||||||||
1DG4-16-04OG | M16x1,5 | G1/4"X19 | 8 | 22 | 27 | 17 | 19 | |||||||||
1DG4-18-06OG | M18x1,5 | G3/8"X19 | 10 | 24 | 31 | 19 | 22 | |||||||||
1DG4-20-06OG | M20x1,5 | G3/8"X19 | 12 | 27 | 31 | 22 | 22 | |||||||||
1DG4-22-08OG | M22x1,5 | G1/2"X14 | 14 | 27 | 36 | 22 | 27 | |||||||||
1DG4-30-12OG | M30x2 | G3/4"X14 | 20 | 33 | 42.5 | 27 | 32 | |||||||||
1DG4-36-16OG | M36x2 | G1"X11 | 25 | 37 | 44.5 | 33 | 41 | |||||||||
1DG4-42-20OG | M42x2 | G1.1/4"X11 | 30 | 41 | 47.5 | 44 | 50 | |||||||||
Observação: Caso você esteja interessado em encomendar o adaptador em conjunto completo com anel de corte e porca, é necessário inserir o sufixo "RN" após o nosso número de peça, por exemplo, 1DG4-22-08OG/RN. (o mesmo acima) |