Conexão de tubo compacta One Touch
Características:
- Oneaction pode inserir o tubo para fácil conexão e liberação
- O volume e o diâmetro externo são menores que os do tipo regular, mas o mesmo fluxo é obtido.
- Tratado com revestimento de níquel galvanizado na superfície para excelente tolerância à corrosão
- Ovalsleeve foi projetado para permitir uma liberação fácil em condições limitadas
- A seção do parafuso possui anel de vedação ou revestimento de Teflon.
- Encaixes miniaturizados para pequenos dispositivos e tubulações em espaços limitados
Masculino Hetero

Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PC 02-M3C | PC 1/8-U10C |
PC 02.5-M3C | PC 1/8- NOOC |
PC 03-M3C | PC 1/8-N01C |
Computador 03-M5C | PC 5/32-U10C |
Computador 03-M6C | PC 5/32-N01C |
PC 04-M3C | PC 5/32-N02C |
PC04-M5C | PC 1/4-U10C |
Computador 04-M6C | PC 1/4-N00C |
Computador 04-01C | PC 1/4-N01C |
Computador 04-G01C | |
Computador 06-M5C | |
Computador 06-G01C |
Redondo Masculino Liso
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
POC 03-M3C | POC 1/8-U10C |
POC 03-M5C | POC 1/8- NOOC |
POC 03-M6C | POC 1/8-N01C |
POC 04-M3C | POC 5/32-U10C |
POC04-M5C | POC 5/32-N01C |
POC 04-M6C | POC 5/32-N02C |
POC 04-01C | POC 1/4-U10C |
POC 04-G01C | POC 1/4-N00C |
POC 06-M5C | POC 1/4-N01C |
POC 06-M6C | |
POC 06-01C | |
POC 06-G01C |
Mulher heterossexual
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PCF 03-M3C | PCF 1/8-U10C |
PCF 03-M5C | PCF 1/8- NOOC |
PCF 03-M6C | PCF 1/8-N01C |
PCF 04-M3C | PCF 5/32-U10C |
PCF04-M5C | PCF 5/32-N01C |
PCF 04-M6C | PCF 5/32-N02C |
PCF 04-01C | PCF 1/4-U10C |
PCF 04-G01C | PCF 1/4-N00C |
PCF 06-M5C | PCF 1/4-N01C |
PCF 06-M6C | |
PCF 06-01C | |
PCF 06-G01C |
Mulher heterossexual
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PL 03-M3C | PL 1/8-U10C |
PL 03-M5C | PL 1/8- NOOC |
PL 03-M6C | PL 1/8-N01C |
PL 04-M3C | PL 5/32-U10C |
PL04-M5C | PL 5/32-N01C |
PL 04-M6C | PL 5/32-N02C |
PL 04-01C | PL 1/4-U10C |
PL 04-G01C | PL 1/4-N00C |
PL 06-M5C | PL 1/4-N01C |
PL 06-M6C | |
PL 06-01C | |
PL 06-G01C |
Cotovelo Masculino Estendido
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PLL 03-M3C | PLL 1/8-U10C |
PLL 03-M5C | PLL 1/8- NOOC |
PLL 03-M6C | PLL 1/8-N01C |
PLL 04-M3C | PLL 5/32-U10C |
PLL04-M5C | PLL 5/32-N01C |
PLL 04-M6C | PLL 5/32-N02C |
PLL 04-01C | PLL 1/4-U10C |
PLL 04-G01C | PLL 1/4-N00C |
PLL 06-M5C | PLL 1/4-N01C |
PLL 06-M6C | |
PLL 06-01C | |
PLL 06-G01C |
Camiseta masculina Branch
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PT 03-M3C | PT 1/8-U10C |
PT 03-M5C | PT 1/8- NOOC |
PT 03-M6C | PT 1/8-N01C |
PT 04-M3C | PT 5/32-U10C |
PT04-M5C | PT 5/32-N01C |
PT 04-M6C | PT 5/32-N02C |
PT 04-01C | PT 1/4-U10C |
PT 04-G01C | PT 1/4-N00C |
PT 06-M5C | PT 1/4-N01C |
PT 06-M6C | |
PT 06-01C | |
PT 06-G01C |
Camiseta masculina Run
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PST 03-M3C | PST 1/8-U10C |
PST 03-M5C | PST 1/8- NOOC |
PST 03-M6C | PST 1/8-N01C |
PST 04-M3C | PST 5/32-U10C |
PST04-M5C | PST 5/32-N01C |
PST 04-M6C | PST 5/32-N02C |
PST 04-01C | PST 1/4-U10C |
PST 04-G01C | PST 1/4-N00C |
PST 06-M5C | PST 1/4-N01C |
PST 06-M6C | |
PST 06-01C | |
PST 06-G01C |
Cotovelo União
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PULSO 03C | PULSO 1/8C |
PULSO 05C | PULSO 5/32C |
PULSO 06C | PULSO 1/4C |
União Reta
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PUC 03C | PUC1/8C |
PUC 05C | PUC 5/32C |
PUC 06C | PUC1/4C |
União de anteparos
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PMM 03C | PMM 1/8C |
PMM 05C | PMM 5/32C |
PMM 06C | PMM 1/4C |
Camiseta União
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
COLOQUE 03C | COLOQUE 1/8C |
COLOQUE 05C | COLOQUE 5/32C |
COLOQUE 06C | COLOQUE 1/4C |
Cotovelo de antepara
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PLM 03C | PLM 1/8C |
PLM 05C | PLM 5/32C |
PLM 06C | PLM 1/4C |
União Y
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
PY 03C | Ano de nascimento 1/8C |
Ano do Trabalho 05C | Ano do Pilar 5/32C |
Ano do Trabalho 06C | Ano de nascimento 1/4C |
Cotovelo (compacto)
Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
NSE 03-M5C | NSE 1/8-U10C |
NSE 04-M5C | NSE 5/32-U10C |
NSE 06-M5C | NSE 1/4-U10C |