Acoplamentos hidráulicos tipo rosca travada (aço) série Qktl

Características
- Conexão por aparafusamento das duas partes
- Desconexão desaparafusando as duas partes
- Desligado por válvula de assento
- Conectável sob pressão residual
- Desconexão sob pressão residual
- Intercambiabilidade Mercado Alemão
Especificações técnicas
- Aço carbono de alta qualidade com peças de desgaste tratadas termicamente
- NBR
- Anel de backup em PTFE
- -25°C a +125°C (-13°F a +257°F)
- De acordo com a norma ISO 7241-2
Tamanho do corpo (pol.) | Pressão nominal (bar) | Fluxo nominal (GPM) | Faixa de temperatura (vedações padrão) |
1/4" | 750 | 3 | -20°C a +125°C |
3/8" | 750 | 6 | -20°C a +125°C |
1/2" | 600 | 8 | -20°C a +125°C |
3/4" | 600 | 10 | -20°C a +125°C |
Rosca macho
Número da peça | Tamanho da rosca | BSPP | Comprimento total (mm) | Comprimento exposto (mm) | Tamanho hexadecimal (mm) | Maior diâmetro (mm) | Número da peça | Tamanho da rosca | BSPP | Comprimento total (polegadas) | Comprimento exposto (polegadas) | Tamanho hexadecimal (polegadas) | Maior diâmetro (polegadas) |
QKTL-02PF | Sol1/4 | 1/4" | 33 | 12 | 19 | 29 | QKTL-N02PF | TNP1/4 | 1/4" | 1.29 | 0.48 | 0.75 | 1.13 |
QKTL-03PF | Sol3/8 | 3/8" | 40 | 13 | 24 | 32 | QKTL-N03PF | TNP3/8 | 3/8" | 1.58 | 0.5 | 0.94 | 1.25 |
QKTL-04PF | G1/2 | 1/2" | 49 | 22 | 27 | 38 | QKTL-N04PF | TNP1/2 | 1/2" | 1.92 | 0.86 | 1.06 | 1.49 |
QKTL-06PF | Sol3/4 | 3/4" | 70 | 40 | 50 | 56 | QKTL-N06PF | TNP3/4 | 3/4" | 2.75 | 1.57 | 1.96 | 2.2 |
Fio Feminino
Número da peça | Tamanho da rosca | BSPP | Comprimento total (mm) | Tamanho hexadecimal (mm) | Maior diâmetro (mm) | Número da peça | Tamanho da rosca | TNP | Comprimento total (polegadas) | Tamanho hexadecimal (polegadas) | Maior diâmetro (polegadas) |
QKTL-02SFM | Sol1/4 | 1/4" | 60 | 21 | 29 | QKTL-N02SFM | TNP1/4 | 1/4" | 2.38 | 0.81 | 1.13 |
QKTL-03SFM | Sol3/8 | 3/8" | 73 | 25 | 35 | QKTL-N03SFM | TNP3/8 | 3/8" | 2.88 | 1 | 1.38 |
QKTL-04SFM | G1/2 | 1/2" | 63 | 27 | 45 | QKTL-N04SFM | TNP1/2 | 1/2" | 2.48 | 1.06 | 1.77 |
QKTL-06SFM | Sol3/4 | 3/4" | 82 | 38 | 42 | QKTL-N06SFM | TNP3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.49 | 1.65 |
Acoplador Rosca Fêmea
Número da peça | Tamanho da rosca | BSPP | Comprimento total (mm) | Tamanho hexadecimal (mm) | Maior diâmetro (mm) | Número da peça | Tamanho da rosca | TNP | Comprimento total (polegadas) | Tamanho hexadecimal (polegadas) | Maior diâmetro (polegadas) |
QKTL-02SFF | Sol1/4 | 1/4" | 60 | 21 | 29 | QKTL-N02SF | TNP1/4 | 1/4" | 2.38 | 0.81 | 1.13 |
QKTL-03SFF | Sol3/8 | 3/8" | 73 | 25 | 35 | QKTL-N03SF | TNP3/8 | 3/8" | 2.88 | 1 | 1.38 |
QKTL-04SFF | G1/2 | 1/2" | 63 | 27 | 45 | QKTL-N04SF | TNP1/2 | 1/2" | 2.48 | 1.06 | 1.77 |
QKTL-06SFF | Sol3/4 | 3/4" | 82 | 38 | 42 | QKTL-N06SF | TNP3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.49 | 1.65 |