Engates rápidos hidráulicos de face plana (aço carbono)/Intercâmbio internacional ISO 16028

Engates rápidos hidráulicos de face plana (aço carbono)/Intercâmbio internacional ISO 16028

Tamanho do corpo (pol.) Pressão nominal (bar) Taxa de fluxo (L) Material Material de vedação padrão Faixa de temperatura (°C)
3/8" 350 35 Aço carbono NBR -20°C a +125°C
1/2" 350 65 Aço carbono NBR -20°C a +125°C
3/4" 350 115 Aço carbono NBR -20°C a +125°C
1" 350 115 Aço carbono NBR -20°C a +125°C
1-1/4" 350 115 Aço carbono NBR -20°C a +125°C
1-1/2" 350 115 Aço carbono NBR -20°C a +125°C

 

Número da peça Fio Comprimento total (mm) Tamanho hexadecimal (mm) Maior diâmetro (mm) Número da peça Fio Comprimento total (polegadas) Tamanho hexadecimal (polegadas) Maior diâmetro (polegadas)
OKFH 03-03PF Sol3/8 80 27 29 QKFH 03-N03PF TNP3/8 3.15 1.06 1.14
QKFH 03-04PF G1/2 82.5 27 29 QKFH 03-N04PF TNP1/2 3.25 1.06 1.14
QKFH 04-04PF G1/2 91 36 38.5 QKFH 04-N04PF TNP1/2 3.58 1.41 1.52
QKFH 04-06PF Sol3/4 93.5 36 38.5 QKFH 04-N06PF TNP3/4 3.68 1.41 1.52
QKFH 06-06PF Sol3/4 95 36 38.5 OKFH 06-N06PF TNP3/4 3.7 1.41 1.52
QKFH 06-08PF G1 108.5 46 49.8 OKFH 06-N08PF TNP1 4.27 1.81 1.96
QKFH 08-08PF G1 110 46 49.8 OKFH 08-N08PF TNP1 4.3 1.81 1.96
QKFH 10-10PF G11/4 123.5 55 59.8 OKFH 10-N10PF TNP11/4 4.86 2.17 2.35
QKFH 12-12PF G11/2 141.9 70 75.8 QKFH 12-N12PF TNP11/2 5.78 2.76 2.98
Role para cima