Acoplamentos de pressão rosca-para-conexão série Qktf
Acoplamentos de pressão rosca-para-conexão série Qktf

Características
- Conexão por aparafusamento das duas partes
- Desconexão desaparafusando as duas partes
- Desligado pela válvula de gordura
- Subpressão conectável macho e fêmea
- Desconexão sob pressão permitida
- Intercambiabilidade no mercado dos EUA
Especificações técnicas
- Latão
- NBR
- Anel de backup em PTFE
- -25°C a +125°C (-13°F a +257°F)
- De acordo com a norma ISO 7241-2
Tamanho do corpo (pol.) | Pressão nominal (bar) | Material | Material de vedação padrão | Faixa de temperatura (vedações padrão) |
3/4" | 200 | Aço carbono / Latão | NBR (outro material disponível mediante solicitação) | -20°C a +80°C |
1" | 200 | Aço carbono / Latão | NBR (outro material disponível mediante solicitação) | -20°C a +80°C |
1-1/4" | 200 | Aço carbono / Latão | NBR (outro material disponível mediante solicitação) | -20°C a +80°C |
Porca de orelhas do acoplador
Número da peça | Tamanho da rosca BSPP |
Tamanho do corpo | Comprimento total (mm) | Comprimento exposto (mm) | Tamanho hexadecimal (mm) |
QKTF 06-N04SF | TNP1/2 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 4.06 |
QKTF 06-N06SF | TNP3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 4.06 |
QKTF 08-N08SF | TNP1 | 1" | 3.87 | 1.43 | 4.38 |
QKTF 10-N10SF | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 4.16 | 1.78 | 5.2 |
Entre em contato conosco para verificar a disponibilidade da porta BSPP
Macho
Número da peça | Tamanho da rosca BSPP |
Tamanho do corpo | Comprimento total (polegadas) | Comprimento exposto (polegadas) | Tamanho hexadecimal (polegadas) |
QKTF 06-N04HF | TNP1/2 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 1.75 |
QKTF 06-N06HF | TNP3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 1.75 |
QKTF 08-N08HF | TNP1 | 1" | 3.87 | 1.43 | 2.13 |
QKTF 10-N10HF | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 4.16 | 1.78 | 2.5 |
Porca sextavada
Número da peça | Tamanho da rosca BSPP |
Tamanho do corpo | Comprimento total (polegadas) | Comprimento exposto (polegadas) | Tamanho hexadecimal (polegadas) |
QKTF 06-N04HF | TNP1/2 | 3/4" | 3.11 | 1.62 | 1.18 |
QKTF 06-N06HF | TNP3/4 | 3/4" | 3.11 | 1.62 | 1.18 |
QKTF 08-N08HF | TNP1 | 1" | 3.55 | 1.88 | 1.56 |
QKTF 10-N10HF | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 3.71 | 2.13 | 1.88 |