Conexão de tubo One Touch
Aplicativo:
- Ferramenta de conexão de tubo tipo OneTouch para tubulação de pressão de ar;
- Vários usos dependem do ambiente dos usuários.
Características:
- Uma ação insere o tubo para liberar e conectar facilmente
- O tipo PC possui formas hexagonais internas e externas para tubulação em espaços limitados
- O corpo principal dos tipos PL e PT é uma estrutura rotativa para tubos eficientes.
- A seção do parafuso possui anel de vedação ou revestimento de Teflon.
Especificações:
- Tipo de fluido: Ar (nenhum outro tipo de gases ou líquidos)
- Faixa de pressão de trabalho: 0- 150 PSI/ 0- 990 Kpa
- Pressão negativa: - 29,5 pol Hg/- 750 mm Hg (Torr)
- Temperatura de trabalho: 32- 140℉/ 0- 60℃
Masculino Hetero
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PC04-M5 | PC08-04 | PC1/8-U10 | PC1/4-N03 |
| PC04-M6 | PC10-01 | PC1/8-N01 | PC5/16-N01 |
| PC04-01 | PC10-02 | PC1/8-N02 | PC5/16-N02 |
| PC04-02 | PC10-03 | PC5/32-U10 | PC5/16-N03 |
| PC04-03 | PC10-04 | PC5/32-N01 | PC3/8-N01 |
| PC06-M5 | PC12-01 | PC5/32-N02 | PC3/8-N02 |
| PC06-M6 | PC12-02 | PC3/16-U10 | PC3/8-N03 |
| PC06-01 | PC12-03 | PC3/16-N01 | PC3/8-N04 |
| PC06-02 | PC12-04 | PC3/16-N02 | PC1/2-N02 |
| PC06-03 | PC14-03 | PC3/16-N03 | PC1/2-N03 |
| PC08-01 | PC14-04 | PC1/4-U10 | PC1/2-N04 |
| PC08-02 | PC16-03 | PC1/4-N01 | |
| PC08-03 | PC16-04 | PC1/4-N02 | |
Redondo Macho Reto - POC
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| POC04-M5 | POC08-04 | POC1/8-U10 | POC1/4-N03 |
| POC04-M6 | POC10-01 | POC1/8-N01 | POC5/16-N01 |
| POC04-01 | POC10-02 | POC1/8-N02 | POC5/16-N02 |
| POC04-02 | POC10-03 | POC5/32-U10 | POC5/16-N03 |
| POC04-03 | POC10-04 | POC5/32-N01 | POC3/8-N01 |
| POC06-M5 | POC12-01 | POC5/32-N02 | POC3/8-N02 |
| POC06-M6 | POC12-02 | POC3/16-U10 | POC3/8-N03 |
| POC06-01 | POC12-03 | POC3/16-N01 | POC3/8-N04 |
| POC06-02 | POC12-04 | POC3/16-N02 | POC1/2-N02 |
| POC06-03 | POC14-03 | POC3/16-N03 | POC1/2-N03 |
| POC08-01 | POC14-04 | POC1/4-U10 | POC1/2-N04 |
| POC08-02 | POC16-03 | POC1/4-N01 | |
| POC08-03 | POC16-04 | POC1/4-N02 | |
Cotovelo Masculino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PL04-M5 | PL08-04 | PL1/8-U10 | PL1/4-N03 |
| PL04-M6 | PL10-01 | PL1/8-N01 | PL5/16-N01 |
| PL04-01 | PL10-02 | PL1/8-N02 | PL5/16-N02 |
| PL04-02 | PL10-03 | PL5/32-U10 | PL5/16-N03 |
| PL04-03 | PL10-04 | PL5/32-N01 | PL3/8-N01 |
| PL06-M5 | PL12-01 | PL5/32-N02 | PL3/8-N02 |
| PL06-M6 | PL12-02 | PL3/16-U10 | PL3/8-N03 |
| PL06-01 | PL12-03 | PL3/16-N01 | PL3/8-N04 |
| PL06-02 | PL12-04 | PL3/16-N02 | PL1/2-N02 |
| PL06-03 | PL14-03 | PL3/16-N03 | PL1/2-N03 |
| PL08-01 | PL14-04 | PL1/4-U10 | PL1/2-N04 |
| PL08-02 | PL16-03 | PL1/4-N01 | |
| PL08-03 | PL16-04 | PL1/4-N02 | |
Cotovelo Masculino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PLB04-M5 | PLB08-04 | PLB1/8-U10 | PLB1/4-N03 |
| PLB04-M6 | PLB10-01 | PLB1/8-N01 | PLB5/16-N01 |
| PLB04-01 | PLB10-02 | PLB1/8-N02 | PLB5/16-N02 |
| PLB04-02 | PLB10-03 | PLB5/32-U10 | PLB5/16-N03 |
| PLB04-03 | PLB10-04 | PLB5/32-N01 | PLB3/8-N01 |
| PLB06-M5 | PLB12-01 | PLB5/32-N02 | PLB3/8-N02 |
| PLB06-M6 | PLB12-02 | PLB3/16-U10 | PLB3/8-N03 |
| PLB06-01 | PLB12-03 | PLB3/16-N01 | PLB3/8-N04 |
| PLB06-02 | PLB12-04 | PLB3/16-N02 | PLB1/2-N02 |
| PLB06-03 | PLB3/16-N03 | PLB1/2-N03 | |
| PLB08-01 | PLB1/4-U10 | PLB1/2-N04 | |
| PLB08-02 | PLB1/4-N01 | ||
| PLB08-03 | PLB1/4-N02 | ||
Cotovelo Masculino 45°
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PLH04-M5 | PLH08-04 | PLH1/8-U10 | PLH3/8-N01 |
| PLH04-M6 | PLH10-01 | PLH1/8-N01 | PLH3/8-N02 |
| PLH04-01 | PLH10-02 | PLH1/8-N02 | PLH3/8-N03 |
| PLH04-02 | PLH10-03 | PLH5/32-U10 | PLH3/8-N04 |
| PLH04-03 | PLH10-04 | PLH5/32-N01 | PLH1/2-N02 |
| PLH06-M5 | PLH12-01 | PLH5/32-N02 | PLH1/2-N03 |
| PLH06-M6 | PLH12-02 | PLH1/4-U10 | PLH1/2-N04 |
| PLH06-01 | PLH12-03 | PLH1/4-N01 | |
| PLH06-02 | PLH12-04 | PLH1/4-N02 | |
| PLH06-03 | PLH1/4-N03 | ||
| PLH08-01 | PLH5/16-N01 | ||
| PLH08-02 | PLH5/16-N02 | ||
| PLH08-03 | PLH5/16-N03 | ||
Cotovelo Masculino Estendido
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PLL04-M5 | PLL08-04 | PLL1/8-U10 | PLL1/4-N03 |
| PLL04-M6 | PLL10-01 | PLL1/8-N01 | PLL5/16-N01 |
| PLL04-01 | PLL10-02 | PLL1/8-N02 | PLL5/16-N02 |
| PLL04-02 | PLL10-03 | PLL5/32-U10 | PLL5/16-N03 |
| PLL04-03 | PLL10-04 | PLL5/32-N01 | PLL3/8-N01 |
| PLL06-M5 | PLL12-01 | PLL5/32-N02 | PLL3/8-N02 |
| PLL06-M6 | PLL12-02 | PLL1/4-U10 | PLL3/8-N03 |
| PLL06-01 | PLL12-03 | PLL1/4-N01 | PLL3/8-N04 |
| PLL06-02 | PLL12-04 | PLL1/4-N02 | PLL1/2-N02 |
| PLL06-03 | PLL14-03 | PLL1/4-N03 | PLL1/2-N03 |
| PLL08-01 | PLL14-04 | PLL1/4-U10 | PLL1/2-N04 |
| PLL08-02 | PLL16-03 | PLL1/4-N01 | |
| PLL08-03 | PLL16-04 | PLL1/4-N02 | |
Camiseta masculina Branch
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PT04-M5 | PT08-04 | PT1/8-U10 | PT1/4-N03 |
| PT04-M6 | PT10-01 | PT1/8-N01 | PT5/16-N01 |
| PT04-01 | PT10-02 | PT1/8-N02 | PT5/16-N02 |
| PT04-02 | PT10-03 | PT5/32-U10 | PT5/16-N03 |
| PT04-03 | PT10-04 | PT5/32-N01 | PT3/8-N01 |
| PT06-M5 | PT12-01 | PT5/32-N02 | PT3/8-N02 |
| PT06-M6 | PT12-02 | PT1/4-U10 | PT3/8-N03 |
| PT06-01 | PT12-03 | PT1/4-N01 | PT3/8-N04 |
| PT06-02 | PT12-04 | PT1/4-N02 | PT1/2-N02 |
| PT06-03 | PT14-03 | PT1/4-N03 | PT1/2-N03 |
| PT08-01 | PT14-04 | PT1/4-U10 | PT1/2-N04 |
| PT08-02 | PT16-03 | PT1/4-N01 | |
| PT08-03 | PT16-04 | PT1/4-N02 | |
Camiseta masculina Run
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PST04-M5 | PST08-04 | PST1/8-U10 | PST1/4-N03 |
| PST04-M6 | PST10-01 | PST1/8-N01 | PST5/16-N01 |
| PST04-01 | PST10-02 | PST1/8-N02 | PST5/16-N02 |
| PST04-02 | PST10-03 | PST5/32-U10 | PST5/16-N03 |
| PST04-03 | PST10-04 | PST5/32-N01 | PST3/8-N01 |
| PST06-M5 | PST12-01 | PST5/32-N02 | PST3/8-N02 |
| PST06-M6 | PST12-02 | PST1/4-U10 | PST3/8-N03 |
| PST06-01 | PST12-03 | PST1/4-N01 | PST3/8-N04 |
| PST06-02 | PST12-04 | PST1/4-N02 | PST1/2-N02 |
| PST06-03 | PST14-03 | PST1/4-N03 | PST1/2-N03 |
| PST08-01 | PST14-04 | PST1/4-U10 | PST1/2-N04 |
| PST08-02 | PST16-03 | PST1/4-N01 | |
| PST08-03 | PST16-04 | PST1/4-N02 | |
Masculino Y
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PWT04-M5 | PWT08-04 | PWT1/8-U10 | PWT1/4-N03 |
| PWT04-M6 | PWT10-01 | PWT1/8-N01 | PWT5/16-N01 |
| PWT04-01 | PWT10-02 | PWT1/8-N02 | PWT5/16-N02 |
| PWT04-02 | PWT10-03 | PWT5/32-U10 | PWT5/16-N03 |
| PWT04-03 | PWT10-04 | PWT5/32-N01 | PWT3/8-N01 |
| PWT06-M5 | PWT12-01 | PWT5/32-N02 | PWT3/8-N02 |
| PWT06-M6 | PWT12-02 | PWT1/4-U10 | PWT3/8-N03 |
| PWT06-01 | PWT12-03 | PWT1/4-N01 | PWT3/8-N04 |
| PWT06-02 | PWT12-04 | PWT1/4-N02 | PWT1/2-N02 |
| PWT06-03 | PWT14-03 | PWT1/4-N03 | PWT1/2-N03 |
| PWT08-01 | PWT14-04 | PWT1/4-U10 | PWT1/2-N04 |
| PWT08-02 | PWT16-03 | PWT1/4-N01 | |
| PWT08-03 | PWT16-04 | PWT1/4-N02 | |
Banjo Masculino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PH04-M5 | PH08-04 | PH1/8-U10 | PH1/4-N03 |
| PH04-M6 | PH10-01 | PH1/8-N01 | PH5/16-N01 |
| PH04-01 | PH10-02 | PH1/8-N02 | PH5/16-N02 |
| PH04-02 | PH10-03 | PH5/32-U10 | PH5/16-N03 |
| PH04-03 | PH10-04 | PH5/32-N01 | PH3/8-N01 |
| PH06-M5 | PH12-01 | PH5/32-N02 | PH3/8-N02 |
| PH06-M6 | PH12-02 | PH1/4-U10 | PH3/8-N03 |
| PH06-01 | PH12-03 | PH1/4-N01 | PH3/8-N04 |
| PH06-02 | PH12-04 | PH1/4-N02 | PH1/2-N02 |
| PH06-03 | PH14-03 | PH1/4-N03 | PH1/2-N03 |
| PH08-01 | PH14-04 | PH1/4-U10 | PH1/2-N04 |
| PH08-02 | PH16-03 | PH1/4-N01 | |
| PH08-03 | PH16-04 | PH1/4-N02 | |
Bango Feminino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PHF04-01 | PHF10-04 | PHF1/8-N01 | PHF5/16-N04 |
| PHF04-02 | PHF12-01 | PHF1/8-N02 | PHF3/8-N01 |
| PHF04-03 | PHF12-02 | PHF5/32-N01 | PHF3/8-N02 |
| PHF06-01 | PHF12-03 | PHF5/32-N02 | PHF3/8-N03 |
| PHF06-02 | PHF12-04 | PHF3/16-N01 | PHF3/8-N04 |
| PHF06-03 | PHF14-03 | PHF3/16-N02 | PHF1/2-N02 |
| PHF08-01 | PHF14-04 | PHF3/16-N03 | PHF1/2-N03 |
| PHF08-02 | PHF16-03 | PHF1/4-N01 | PHF1/2-N04 |
| PHF08-03 | PHF16-04 | PHF1/4-N02 | |
| PHF08-04 | PHF1/4-N03 | ||
| PHF10-01 | PHF5/16-N01 | ||
| PHF10-02 | PHF5/16-N02 | ||
| PHF10-03 | PHF5/16-N03 | ||
Banjo Masculino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PH(D2)04-01 | PH(D2)10-04 | PH(D2)1/8-N01 | PH(D2)5/16-N04 |
| PH(D2)04-02 | PH(D2)12-01 | PH(D2)1/8-N02 | PH(D2)3/8-N01 |
| PH(D2)04-03 | PH(D2)12-02 | PH(D2)5/32-N01 | PH(D2)3/8-N02 |
| PH(D2)06-01 | PH(D2)12-03 | PH(D2)5/32-N02 | PH(D2)3/8-N03 |
| PH(D2)06-02 | PH(D2)12-04 | PH(D2)3/16-N01 | PH(D2)3/8-N04 |
| PH(D2)06-03 | PH(D2)14-03 | PH(D2)3/16-N02 | PH(D2)1/2-N02 |
| PH(D2)08-01 | PH(D2)14-04 | PH(D2)3/16-N03 | PH(D2)1/2-N03 |
| PH(D2)08-02 | PH(D2)16-03 | PH(D2)1/4-N01 | PH(D2)1/2-N04 |
| PH(D2)08-03 | PH(D2)16-04 | PH(D2)1/4-N02 | |
| PH(D2)08-04 | PH(D2)1/4-N03 | ||
| PH(D2)10-01 | PH(D2)5/16-N01 | ||
| PH(D2)10-02 | PH(D2)5/16-N02 | ||
| PH(D2)10-03 | PH(D2)5/16-N03 | ||
Banjo Masculino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PH(D3)04-01 | PH(D3)10-04 | PH(D3)1/8-N01 | PH(D3)5/16-N04 |
| PH(D3)04-02 | PH(D3)12-01 | PH(D3)1/8-N02 | PH(D3)3/8-N01 |
| PH(D3)04-03 | PH(D3)12-02 | PH(D3)5/32-N01 | PH(D3)3/8-N02 |
| PH(D3)06-01 | PH(D3)12-03 | PH(D3)5/32-N02 | PH(D3)3/8-N03 |
| PH(D3)06-02 | PH(D3)12-04 | PH(D3)3/16-N01 | PH(D3)3/8-N04 |
| PH(D3)06-03 | PH(D3)14-03 | PH(D3)3/16-N02 | PH(D3)1/2-N02 |
| PH(D3)08-01 | PH(D3)14-04 | PH(D3)3/16-N03 | PH(D3)1/2-N03 |
| PH(D3)08-02 | PH(D3)16-03 | PH(D3)1/4-N01 | PH(D3)1/2-N04 |
| PH(D3)08-03 | PH(D3)16-04 | PH(D3)1/4-N02 | |
| PH(D3)08-04 | PH(D3)1/4-N03 | ||
| PH(D3)10-01 | PH(D3)5/16-N01 | ||
| PH(D3)10-02 | PH(D3)5/16-N02 | ||
| PH(D3)10-03 | PH(D3)5/16-N03 | ||
União tripla masculina
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | ||
| PKB04-M5 | PKB06-03 | PKB5/8-U10 | PKB5/16-N01 |
| PKB04-01 | PKB08-01 | PKB5/32-N01 | PKB5/16-N02 |
| PKB04-02 | PKB08-02 | PKB5/32-N02 | PKB5/16-N03 |
| PKB04-03 | PKB08-03 | PKB1/4-U10 | PKB3/8-N04 |
| PKB06-M5 | PKB08-04 | PKB1/4-N01 | |
| PKB06-01 | PKB10-03 | PKB1/4-N02 | |
| PKB06-02 | PKB12-04 | PKB1/4-N03 | |
Redutor de Ramificação Tripla Masculino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
| PKD06-04-01 | PKD1/4-5/32-N01 |
| PKD08-04-02 | PKD5/16-5/32-N02 |
| PKD08-06-02 | PKD5/16-1/4-N02 |
| PKD10-08-03 | PKD3/8-5/16-N03 |
| PKD12-10-04 |
Triplo Masculino
| Tubo (Métrico) - Rosca (R) | Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) |
| PXT04-M5 | PXT1/8-U10 |
| PXT04-01 | PXT1/8-N01 |
| PXT04-02 | PXT1/8-N02 |
| PXT10-02 | PXT5/32-U10 |
| PXT10-03 | PXT5/32-N01 |
| PXT10-04 | PXT5/32-N02 |
| PXT3/8-N02 | |
| PXT3/8-N03 | |
| PXT3/8-N04 |
Mulher heterossexual
| Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | |
| PCF1/8-N01 | PCF5/16-N02 |
| PCF1/8-N02 | PCF5/16-N03 |
| PCF5/32-N01 | PCF5/16-N04 |
| PCF5/32-N02 | PCF3/8-N01 |
| PCF3/16-N01 | PCF3/8-N02 |
| PCF3/16-N02 | PCF3/8-N03 |
| PCF3/16-N03 | PCF3/8-N04 |
| PCF1/4-N01 | PCF1/2-N02 |
| PCF1/4-02 | PCF1/2-N03 |
| PCF1/4-03 | PCF1/2-N04 |
| PCF5/16-N01 | |
Antepara Fêmea Reta
| Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | |
| PMF1/8-N01 | PMF5/16-N02 |
| PMF1/8-N02 | PMF5/16-N03 |
| PMF5/32-N01 | PMF5/16-N04 |
| PMF5/32-N02 | PMF3/8-N01 |
| PMF3/16-N01 | PMF3/8-N02 |
| PMF3/16-N02 | PMF3/8-N03 |
| PMF3/16-N03 | PMF3/8-N04 |
| PMF1/4-N01 | PMF1/2-N02 |
| PMF1/4-02 | PMF1/2-N03 |
| PMF1/4-03 | PMF1/2-N04 |
| PMF5/16-N01 | |
Cotovelo Feminino
| Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | |
| PLF1/8-N01 | PLF5/16-N02 |
| PLF1/8-N02 | PLF5/16-N03 |
| PLF5/32-N01 | PLF5/16-N04 |
| PLF5/32-N02 | PLF3/8-N01 |
| PLF3/16-N01 | PLF3/8-N02 |
| PLF3/16-N02 | PL3/8-N03 |
| PLF3/16-N03 | PLFF3/8-N04 |
| PLF1/4-N01 | PLF1/2-N02 |
| PLF1/4-02 | PLF1/2-N03 |
| PLF1/4-03 | PLF1/2-N04 |
| PLF5/16-N01 | |
Camiseta feminina Branch
| Tubo (polegadas) - Rosca (NPT) | |
| PTF1/8-N01 | PTF5/16-N02 |
| PTF1/8-N02 | PTF5/16-N03 |
| PTF5/32-N01 | PTF5/16-N04 |
| PTF5/32-N02 | PTF3/8-N01 |
| PTF3/16-N01 | PTF3/8-N02 |
| PTF3/16-N02 | PTF3/8-N03 |
| PTF3/16-N03 | PTF3/8-N04 |
| PTF1/4-N01 | PTF1/2-N02 |
| PTF1/4-02 | PTF1/2-N03 |
| PTF1/4-03 | PTF1/2-N04 |
| PTF5/16-N01 | |
União Reta
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PUC 04 | PUC 1/8 |
| PUC05 | PUC 5/32 |
| PUC 06 | PUC 3/16 |
| PUC 08 | PUC 1/4 |
| PUC 10 | PUC 5/16 |
| PUC 12 | PUC 3/8 |
| PUC 14 | PUC 1/2 |
| PUC 16 |
União Cotovelo
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PUL 04 | PUL1/8 |
| PUL 05 | PUL5/32 |
| PUL 06 | PUL3/16 |
| PUL 08 | PULSO 1/4 |
| PUL 10 | PUL 5/16 |
| PUL 12 | PULSO 3/8 |
| PUL 14 | PULSO 1/2 |
| PUL 16 |
Redutor de União
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PG 06-04 | PG 16-12 |
| PG 08-04 | PG 1/4-5/32 |
| PG 08-06 | PG 3/16-5/32 |
| PG 10-06 | PG 5/16-1/4 |
| PG 10-08 | PG 3/8-1/4 |
| PG 12-08 | PG 3/8-5/16 |
| PG 12-10 | PG 1/2-3/8 |
União Y
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| Ano do Trabalho 04 | Ano 1/8 |
| Ano do Trabalho 05 | PY5/32 |
| Ano do Trabalho 06 | PY3/16 |
| Ano letivo 08 | PY 1/4 |
| Ano 10 | PY 5/16 |
| Ano 12 | PY 3/8 |
| Ano 14 | Ano do Trabalho 1/2 |
| Ano 16 |
XÍCARA
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PPF 04 | PPF1/8 |
| PPF 05 | PPF5/32 |
| PPF 06 | PPF3/16 |
| PPF 08 | FPP 1/4 |
| PPF 10 | PPF 5/16 |
| PPF 12 | PPF 3/8 |
| PPF 14 | PPF 1/2 |
| PPF 16 |
União Cotovelo
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PPM 04 | PPM1/8 |
| PPM 05 | PPM5/32 |
| PPM 06 | PPM3/16 |
| PPM 08 | PPM 1/4 |
| PPM 10 | PPM 5/16 |
| PPM 12 | PPM 3/8 |
| PPM 16 | PPM 1/2 |
União Cotovelo
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| COLOQUE 04 | COLOCAR1/8 |
| COLOQUE 05 | COLOQUE5/32 |
| COLOQUE 06 | COLOQUE3/16 |
| COLOQUE 08 | COLOQUE 1/4 |
| COLOQUE 10 | COLOQUE5/16 |
| COLOQUE 12 | COLOQUE 3/8 |
| COLOQUE 14 | COLOQUE 1/2 |
| COLOQUE 16 |
União Tripla Seção
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PK 04 | PK5/32 |
| PK 06 | PK 1/4 |
| PK 08 | PK 5/16 |
| PK 10 | PK 3/8 |
| PK 12 |
Cruz da União
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PZA 04 | PZA1/8 |
| PZA 06 | PZA5/32 |
| PZA 08 | PZA3/16 |
| PZA 10 | PZA 1/4 |
| PZA 12 | PZA5/16 |
| PZA 3/8 | |
| PZA 1/2 |
União Y Redutor
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PW06-04 | PW1/4-5/32 |
| PW08-04 | PW3/16-5/32 |
| PW08-06 | PW5/16-1/4 |
| PW10-06 | PW3/8-1/4 |
| PW12-08 | PW3/8-5/16 |
| PW12-08 | PW1/2-3/8 |
| PW12-10 |
Cotovelo de antepara
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PLM 04 | PLM1/8 |
| PLM 06 | PLM5/32 |
| PLM 08 | PLM3/16 |
| PLM 10 | PLM 1/4 |
| PLM 12 | PLM5/16 |
| PLM 14 | PLM 3/8 |
| PLM 16 | PLM 1/2 |
Redutor de três ramos da União
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| Pacote 06-04 | Pacote 1/4-5/32 |
| Pacote 08-04 | Pacote 5/16-5/32 |
| Pacote 08-06 | Pacote 5/16-1/4 |
| Pacote 10-06 | Pacote 3/8-1/4 |
| Pacote 10-08 | Pacote 3/8-5/16 |
| Pacote 12-10 |
Redutor de união Tee
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PTG06-04 | PTG1/4-5/32 |
| PTG08-04 | PTG5/16-5/32 |
| PTG08-06 | PTG5/16-1/4 |
| PTG10-06 | PTG3/8-1/4 |
| PTG10-08 | PTG3/8-5/16 |
| PTG12-08 | PTG1/2-3/8 |
| PTG12-10 | |
| PTG16-12 |
Redutor de União
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PTW06-04 | PTW1/4-5/32 |
| PTW08-04 | PTW5/16-5/32 |
| PTW08-06 | PTW5/16-1/4 |
| PTW10-06 | PTW3/8-1/4 |
| PTW10-08 | PTW3/8-5/16 |
| PTW12-08 | PTW1/2-3/8 |
| PTW12-10 | |
| PTW16-12 |
Redutor de União
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PXG06-04 | PXG1/4-5/32 |
| PXG12-10 | PXG5/32-1/8 |
| PXG1/2-3/8 |
Plugue no redutor
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PGJ06-04 | PGJ1/4-5/32 |
| PGJ08-04 | PGJ5/16-5/32 |
| PGJ08-06 | PGJ5/16-1/4 |
| PGJ10-06 | PGJ3/8-1/4 |
| PGJ10-08 | PGJ3/8-5/16 |
| PGJ12-06 | PGJ1/2-1/4 |
| PGJ12-08 | |
| PGJ12-10 |
Plug
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PP 04 | PP1/8 |
| PP 06 | PP5/32 |
| PP 08 | PP3/16 |
| PP 10 | PP 1/4 |
| PP 12 | PP5/16 |
| PP 3/8 | |
| PP 1/2 |
Cotovelo de 45° plugável
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PLHJ 04 | PLHJ1/8 |
| PLHJ 06 | PLHJ5/32 |
| PLHJ 08 | PLHJ 1/4 |
| PLHJ 10 | PLHJ5/16 |
| PLHJ 12 | PLHJ 3/8 |
| PLHJ 1/2 |
Cotovelo de encaixe
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PLJ 04 | PLJ1/8 |
| PLJ 06 | PLJ5/32 |
| PLJ 08 | PLJ 3/16 |
| PLJ 10 | PLJ 1/4 |
| PLJ 12 | PLJ5/16 |
| PLJ 14 | PLJ 3/8 |
| PLJ 16 | PLJ 1/2 |
União de ramificação tripla plug-in
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PKJ 04 | PKJ5/32 |
| PKJ 06 | PKJ 1/4 |
| PKJ 08 | PKJ5/16 |
| PKJ 10 | PKJ 3/8 |
| PKJ 12 |
Plug-in Y
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PYJ 04 | PYJ1/8 |
| PYJ 06 | PYJ5/32 |
| PYJ 08 | PYJ 3/16 |
| PYJ 10 | PYJ 1/4 |
| PYJ 12 | PYJ5/16 |
| PYJ 3/8 | |
| PYJ 1/2 |
Plugue no redutor cotovelo de 45°
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PGJ06-04 | PGJ1/4-5/32 |
| PGJ08-04 | PGJ3/16-5/32 |
| PGJ08-06 | PGJ5/16-1/4 |
| PGJ10-06 | PGJ3/8-1/4 |
| PGJ10-08 | PGJ3/8-5/16 |
| PGJ12-08 | PGJ1/2-3/8 |
| PGJ12-10 |
Redutor de Plug-in Y
| Tubo (Métrico) | Tubo (polegada) |
| PYGJ06-04 | PYGJ1/4-5/32 |
| PYGJ08-04 | PYGJ3/16-5/32 |
| PYGJ08-06 | PYGJ5/16-1/4 |
| PYGJ10-06 | PYGJ3/8-1/4 |
| PYGJ10-08 | PYGJ3/8-5/16 |
| PYGJ12-08 | PYGJ1/2-3/8 |
| PYGJ12-10 |
























