MANGUEIRA DE BOBINA PA/PU
MANGUEIRA DE BOBINA PA/PU
CONSTRUÇÃO:
Tipo A – Nylon extrudado de parede simples (poliamida)
Tipo B – Núcleo de nylon (poliamida), reforço de fibra, capa/bainha de nylon (poliamida)
Tipo B – Núcleo de nylon (poliamida), reforço de múltiplas fibras, capa/bainha de nylon (poliamida)
TEMPERATURA:
-40°C a +93°C
Mangueira de bobina de PU
| Código | 1.D | 0.D | WP | PA | eu | ||
| milímetros | milímetros | psi | bar | psi | bar | m/pc | |
| PUC508060 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
| PUC508090 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
| PUC508012 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC508015 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
| PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
| PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
| PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
| PUC801260 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
| PUC801290 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
| PUC801212 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC801215 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
| PUC121612 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC121615 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
MANGUEIRA DE BOBINA DE NYLON PA
| Código | EU IA | DO | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura | Comprimento | ||
| milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | m/rolo | |
| PACH460 | 4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3m, 6m, 9m, 12m, 15m |
| PACH680 | 6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
| PACH710 | 7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
| PACH912 | 9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 | |


