1DH9-OG Raccords filetés mâles métriques 24° HT × filetage mâle métrique, embouts réglables ISO6149-2 (coudes à 90°)
PART NO. | FIL | TUBE DE | DIMENSIONS | |||||||
E | F | D1 | A | B | S1 | S2 | ||||
1DH9-14-12OG | M14x1,5 | M12x1,5 | 6 | 29 | 32 | 14 | 17 | |||
1DH9-16-14OG | M16x1,5 | M14x1,5 | 8 | 30 | 34 | 17 | 19 | |||
1DH9-18-16OG | M18x1,5 | M16x1,5 | 10 | 33 | 36 | 19 | 22 | |||
1DH9-20-18OG | M20x1,5 | M18x1,5 | 12 | 37 | 37 | 22 | 24 | |||
1DH9-22-20OG | M22x1,5 | M20x1,5 | 14 | 37 | 40 | 22 | 27 | |||
1DH9-24-22OG | M24x1,5 | M22x1,5 | 16 | 37 | 37.5 | 24 | 27 | |||
1DH9-30-27OG | M30x2 | M27x2 | 20 | 41 | 50 | 27 | 32 | |||
1DH9-36-33OG | M36x2 | M33x2 | 25 | 46 | 54 | 33 | 41 | |||
1DH9-42OG | M42x2 | M42x2 | 30 | 55 | 57.2 | 44 | 50 | |||
Remarque : Si vous souhaitez commander l'adaptateur en kit complet avec bague coupante et écrou, il est nécessaire d'insérer le suffixe « RN » après notre référence de pièce, par exemple 1CB-22-08RN. (le même que ci-dessus) |