Tuyau flexible en acier inoxydable à base de polyéther et de polyuréthane

Construction :

Paroi : Polyéther polyuréthane anti-hydrolyse et antimicrobien de première qualité

Spirale : Fil d'acier cuivré

Température :

-40℃ (-104 ℉) à 90℃(+150 ℉)

Caractéristique :

Bonne résistance chimique ;

Le rayon de courbure est approximativement égal à 3 fois le diamètre extérieur, ce qui peut décharger l'électricité statique.

Application :

Aspiration ou alimentation de petites particules, de déchets, de poudres abrasives et de poudres chimiques dans des environnements gazeux et liquides. Il est principalement utilisé dans les domaines de l'alimentation, de la médecine et de l'absorption et de l'émission de gaz, de poudres et de poussières en intérieur et présente un large éventail d'utilisations. Il peut également être utilisé comme manchon de protection.

Code À l'intérieur Diamètre (mm) Extérieur Diamètre (mm) Fonctionnement Pression (bar) Pression sous vide (Bar) Plier Rayon mm Poids kg/M Longueur (M)
TPUD-020 20 25 1.8 0.50 25 0.13 20
TPUD-025 25 32 1.6 0.36 32 0.17 20
TPUD-030 30 37 1.345 0.34 37 0.20 20
TPUD-032 32 39 1.26 0.34 39 0.21 20
TPUD-038 38 45 1.06 0.32 45 0.25 20
TPUD-040 40 47 1.015 0.3 47 0.28 20
TPUD-045 45 52 0.9 0.285 52 0.31 20
TPUD-050 50 58 0.815 0.26 58 0.36 20
TPUD-051 51 59 0.8 0.26 59 0.37 20
TPUD-060 60 68 0.68 0.21 68 0.43 20
TPUD-063 63 71 0.645 0.195 71 0.45 20
TPUD-065 65 73 0.63 0.18 73 0.47 20
TPUD-070 70 78 0.585 0.15 78 0.50 20
TPUD-075 75 83 0.545 0.14 83 0.53 20
TPUD-080 80 88 0.51 0.13 88 0.57 20
TPUD-090 90 98 0.455 0.115 98 0.63 20
TPUD-100 100 108 0.41 0.09 108 0.66 20
TPUD-102 102 110 0.4 0.09 110 0.68 20
TPUD-110 110 118 0.375 0.08 118 0.73 20
TPUD-115 115 123 0.355 0.08 123 0.76 20
TPUD-120 120 128 0.34 0.075 128 0.79 20
TPUD-125 125 133 0.33 0.06 133 0.82 20
TPUD-127 127 135 0.325 0.06 135 0.83 20
TPUD-130 130 138 0.315 0.06 138 0.85 20
TPUD-140 140 148 0.295 0.06 148 0.92 20
TPUD-150 150 158 0.275 0.055 158 0.98 20
TPUD-152 152 160 0.27 0.055 160 0.99 20
TPUD-160 160 168 0.255 0.05 168 1.04 20
TPUD-170 170 178 0.24 0.045 178 1.11 20
Retour en haut