Tuyau renforcé de fibres de PVC
Tuyau renforcé de fibres de PVC
CONSTRUCTION:
Tube : PVC (non toxique)
Renfort : fibre de polyester haute résistance
Revêtement : PVC (non toxique)
TEMPÉRATURE : -10°C à +65°C
FRIGORIGÈNE APPLIQUÉ : Le tuyau renforcé de fibres de PVC est utilisé pour transporter de l'eau, du pétrole, du gaz dans des conditions de travail normales dans l'usine, la ferme, le navire, le bâtiment et la famille. Le tuyau utilisé pour les denrées alimentaires est fabriqué à partir d'un matériau spécial de qualité alimentaire. Il peut également être utilisé pour transporter du lait, des boissons, des liqueurs distillées, de la bière, de la confiture et d'autres aliments. Il peut également être utilisé comme tuyau de douche en PVC.
Code | I.D | O.D | Pression de service | Pression d'éclatement | Longueur | Poids | Volume | |||
pouce | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/rouleau | kg/rouleau | m3/rouleau | |
PFH-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
PFH-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
PFH-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
PFH-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
PFH-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
PFH-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
PFH-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
PFH-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
PFH-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
PFH-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
PFH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
PFH-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
PFH-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
PFH-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
PFH-32 | 1- 1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
PFH-38 | 1- 1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
PFH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
PFH-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
PFH-64 | 2- 1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
PFH-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
CONSTRUCTION:
Tube PVC double épaisseur, renfort en tissu polyester et hélice PVC rigide
TEMPÉRATURE: -20°C à +65°C
APPLICATION: Le tuyau d'aspiration renforcé de fibres de PVC est utilisé pour l'aspiration des poissons, les lignes d'irrigation, les pompes, l'assèchement de location et de construction...
CONSTRUCTION:
PVC de haute qualité avec hélice en PVC rigide
TEMPÉRATURE: -20°C à +65°C
APPLICATION: Le tuyau d'aspiration en PVC est conçu pour l'aspiration intensive de matériaux. Niveau de vide élevé pour une aspiration intensive. Transport de matières sèches et ...