Raccords rapides hydrauliques à face plate (acier au carbone) / Échange international ISO 16028 Série Qkep

Caractéristiques
- Connexion en poussant le raccord mâle
- Déconnexion en retirant le manchon femelle
- Fermeture par vanne à face plate
- Raccordement sous pression non autorisé
- Déconnexion sous pression non autorisée
- Interchangeabilité selon la norme ISO16028
- Aucun déversement lors de la connexion et de la déconnexion
Spécifications techniques
- Acier au carbone de haute qualité trempé ou carbonitruré pour zone de contrainte spécifique
- Polyuréthane et NBR
- bague de support en PTFE
- -25°C à +100°C (-13°F à +212°F)
- 100 000 cycles à 133% de pression nominale déconnecté1 000 000 cycles à 133% de pression nominale connecté.
- Testé selon les spécifications Is0 7241-2
Taille du corps (po) | Pression nominale (bar) | Débit (L) | Matériel | Matériau d'étanchéité standard | Plage de température (°C) |
1/4" | 600 | 12 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
3/8" | 550 | 23 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
1/2" | 550 | 45 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
3/4" | 550 | 74 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
1" | 500 | 100 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
1-1/4" | 470 | 189 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
1-1/2" | 400 | 288 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
2" | 350 | 379 | Acier au carbone | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +125°C |
Coupleurs Filetage Femelle / Femelle
N° de pièce | Fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) | N° de pièce | Fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) |
QKEP03-03SF | G3/8 | 65.8 | 30 | 41.8 | QKEP03-N03SF | NPT3/8 | 2.59 | 1.18 | 1.65 |
QKEP03-04SF | G1/2 | 70.8 | 30 | 41.8 | QKEP03-N04SF | NPT1/2 | 2.79 | 1.18 | 1.65 |
QKEP04-04SF | G1/2 | 77.8 | 36 | 49.8 | QKEP04-N04SF | NPT1/2 | 3.06 | 1.42 | 1.96 |
QKEP04-06SF | G3/4 | 84.8 | 36 | 49.8 | QKEP04-N06SF | NPT3/4 | 3.34 | 1.42 | 1.96 |
QKEP06-06SF | G3/4 | 84.8 | 41 | 53.8 | QKEP06-N06SF | NPT3/4 | 3.34 | 1.61 | 2.12 |
QKEP06-08SF | G1 | 97.7 | 46 | 58.8 | OKEP06-N08SF | NPT1 | 3.85 | 1.81 | 2.31 |
QKEP08-08SF | G1 | 99.7 | 46 | 58.8 | OKEP08-N08SF | NPT1 | 3.93 | 1.81 | 2.31 |
QKEP08-10SF | G1-1/4 | 105.8 | 55 | 69.8 | OKEP08-N10SF | NPT1-1/4 | 4.17 | 2.17 | 2.75 |
QKEP10-10SF | G1-1/4 | 106.8 | 55 | 69.8 | OKEP10-N10SF | NPT1-1/4 | 4.2 | 2.17 | 2.75 |
QKEP12-10SF | G1-1/4 | 133.5 | 65 | 92 | QKEP12-N10SF | NPT1-1/4 | 5.26 | 2.56 | 3.62 |
QKEP12-12SF | G1-1/2 | 133.5 | 65 | 92 | QKEP12-N12SF | NPT1-1/2 | 5.26 | 2.56 | 3.62 |
QKEP16-16SF | G2 | 224.8 | 90 | 200 | QKEP16-N16SF | NPT2 | 8.85 | 3.54 | 7.87 |
Mamelon Filetage Femelle / Mâle
N° de pièce | Fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) | N° de pièce | Fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) |
QKEP03-03PF | G3/8 | 82.5 | 27 | M33x2 | QKEP03-N03PF | NPT3/8 | 3.25 | 1.06 | M33x2 |
QKEP03-04PF | G1/2 | 85 | 27 | M33x2 | QKEP03-N04PF | NPT1/2 | 3.35 | 1.06 | M33x2 |
QKEP04-04PF | G1/2 | 95 | 36 | M40x3 | QKEP04-N04PF | NPT1/2 | 3.74 | 1.42 | M40x3 |
QKEP04-06PF | G3/4 | 97.4 | 36 | M40x3 | OKEP04-N06PF | NPT3/4 | 3.83 | 1.42 | M40x3 |
QKEP06-06PF | G3/4 | 99 | 36 | M45x3 | QKEP06-N06PF | NPT3/4 | 3.9 | 1.42 | M45x3 |
QKEP06-08PF | G1 | 113.6 | 46 | M50x3 | QKEP06-N08PF | NPT1 | 4.47 | 1.81 | M50x3 |
QKEP08-08PF | G1 | 113.6 | 46 | M50x3 | QKEP08-N08PF | NPT1 | 4.47 | 1.81 | M50x3 |
QKEP08-10PF | G1-1/4 | 123.4 | 55 | M58x3 | QKEP08-N10PF | NPT1-1/4 | 4.86 | 2.17 | M58x3 |
QKEP10-10PF | G1-1/4 | 123.4 | 55 | M58x3 | QKEP10-N10PF | NPT1-1/4 | 4.86 | 2.17 | M58x3 |
QKEP12-10PF | G1-1/4 | 150 | 65 | M80x4 | QKEP12-N10PF | NPT1-1/4 | 5.91 | 2.56 | M80x4 |
QKEP12-12PF | G1-1/2 | 150 | 65 | M80x4 | QKEP12-N12PF | NPT1-1/2 | 5.91 | 2.56 | M80x4 |
QKEP16-16PF | G2 | 218.4 | 90 | M130x6 | QKEP16-N16PF | NPT2 | 8.6 | 3.54 | M130x6 |