Raccords filetés sous pression série Qktf
Raccords filetés sous pression série Qktf

Caractéristiques
- Connexion par vissage des deux parties
- Déconnexion en dévissant les deux parties
- Fermeture par vanne à graisse
- Raccordement mâle et femelle sous pression
- Déconnexion sous pression autorisée
- Interchangeabilité sur le marché américain
Spécifications techniques
- Laiton
- NBR
- Bague de support en PTFE
- -25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
- Selon la norme ISO 7241-2
Taille du corps (po) | Pression nominale (bar) | Matériel | Matériau d'étanchéité standard | Plage de température (joints standard) |
3/4" | 200 | Acier au carbone / Laiton | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +80°C |
1" | 200 | Acier au carbone / Laiton | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +80°C |
1-1/4" | 200 | Acier au carbone / Laiton | NBR (autre matériau disponible sur demande) | -20°C à +80°C |
Écrou à oreilles de coupleur
N° de pièce | Taille du fil BSPP |
Taille du corps | Longueur totale (mm) | Longueur exposée (mm) | Taille hexagonale (mm) |
QKTF 06-N04SF | NPT1/2 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 4.06 |
QKTF 06-N06SF | NPT3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 4.06 |
QKTF 08-N08SF | NPT1 | 1" | 3.87 | 1.43 | 4.38 |
QKTF-10-N10SF | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 4.16 | 1.78 | 5.2 |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité du port BSPP
Mâle
N° de pièce | Taille du fil BSPP |
Taille du corps | Longueur totale (pouces) | Longueur exposée (pouces) | Taille hexagonale (pouces) |
QKTF 06-N04HF | NPT1/2 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 1.75 |
QKTF 06-N06HF | NPT3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 1.75 |
QKTF 08-N08HF | NPT1 | 1" | 3.87 | 1.43 | 2.13 |
QKTF 10-N10HF | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 4.16 | 1.78 | 2.5 |
Écrou hexagonal
N° de pièce | Taille du fil BSPP |
Taille du corps | Longueur totale (pouces) | Longueur exposée (pouces) | Taille hexagonale (pouces) |
QKTF 06-N04HF | NPT1/2 | 3/4" | 3.11 | 1.62 | 1.18 |
QKTF 06-N06HF | NPT3/4 | 3/4" | 3.11 | 1.62 | 1.18 |
QKTF 08-N08HF | NPT1 | 1" | 3.55 | 1.88 | 1.56 |
QKTF 10-N10HF | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 3.71 | 2.13 | 1.88 |