Raccords hydrauliques à filetage verrouillé (acier) série Kgw

Caractéristiques
- Connexion par vissage des deux parties
- Déconnexion en dévissant les deux parties
- Fermeture par vanne à clapet
- Connectable sous pression résiduelle
- Déconnexion sous pression résiduelle
- Interchangeabilité sur le marché allemand
Spécifications techniques
- Acier au carbone de haute qualité avec pièces d'usure traitées thermiquement
- NBR
- Bague de support en PTFE
- -25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
- Selon la norme ISO 7241-2
Taille du corps (po) | Pression nominale (bar) | Débit (L) | Matériel | Matériau d'étanchéité standard | Plage de température (°C) |
1/4" | 500 | 13 | Acier au carbone | NBR (autre disponible) | -20 à +125 |
3/8" | 400 | 25 | Acier au carbone | NBR (autre disponible) | -20 à +125 |
1/2" | 400 | 75 | Acier au carbone | NBR (autre disponible) | -20 à +125 |
3/4" | 350 | 135 | Acier au carbone | NBR (autre disponible) | -20 à +125 |
1" | 350 | 250 | Acier au carbone | NBR (autre disponible) | -20 à +125 |
1-1/2" | 350 | 450 | Acier au carbone | NBR (autre disponible) | -20 à +125 |
Coupleurs Filetage Femelle / Femelle
N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) | N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (pouces) | Taille hexagonale (pouces) | Plus grand diamètre (pouces) |
KGW-02SF | G1/4 | 58.9 | 19 | 32 | KGW-N02SF | NPT1/4 | 2.31 | 0.74 | 1.25 |
KGW-03SF | G3/8 | 66.5 | 22 | 36 | KGW-N03SF | NPT3/8 | 2.61 | 0.86 | 1.41 |
KGW-04SF | G1/2 | 76.5 | 27 | 41 | KGW-N04SF | NPT1/2 | 3 | 1.06 | 1.61 |
KGW-06SF | G3/4 | 89.5 | 35 | 50 | KGW-N06SF | NPT3/4 | 3.52 | 1.37 | 1.96 |
KGW-08SF | G1 | 105.5 | 41 | 65 | KGW-N08SF | NPT1 | 4.15 | 1.61 | 2.55 |
Mamelon Filetage Femelle / Mâle
N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) | N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (pouces) | Taille hexagonale (pouces) | Plus grand diamètre (pouces) |
KGW-02PF | G1/4 | 36 | 19 | 12.5 | KGW-N02PF | NPT1/4 | 1.41 | 0.74 | 0.49 |
KGW-03PF | G3/8 | 40.5 | 22 | 16 | KGW-N03PF | NPT3/8 | 1.59 | 0.86 | 0.62 |
KGW-04PF | G1/2 | 49 | 27 | 17 | KGW-N04PF | NPT1/2 | 1.92 | 1.06 | 0.66 |
KGW-06PF | G3/4 | 56 | 35 | 19 | KGW-N06PF | NPT3/4 | 2.2 | 1.37 | 0.74 |
KGW-08PF | G1 | 66 | 41 | 22 | KGW-N08PF | NPT1 | 2.59 | 1.61 | 0.86 |