Raccords rapides pour conduites de liquide de refroidissement de moules en laiton/Interchangeable DME Parker et Poster
Raccords rapides pour conduites de liquide de refroidissement de moules en laiton/Interchangeable DME Parker et Poster

Caractéristiques
- Connexion en tirant la manche vers l'arrière
- Déconnexion en retirant le manchon femelle
- Connexion sous pression non autorisée
- Déconnexion sous pression non autorisée
- Interchangeabilité du marché américain
Spécifications techniques
- Laiton
- SILICONE (Viton disponible sur demande)
- -68°C à +205°C
- Selon la norme ISO 7241-2
| Taille du corps (po) | Pression nominale (bar) | Matériel | Plage de température (joints standard) |
| 1/4" | 15 | Laiton | -20°C à +125°C |
| 3/8" | 15 | Laiton | -20°C à +125°C |
| 1/2" | 15 | Laiton | -20°C à +125°C |
Coupleur - Droit

| N° de pièce | Taille du fil BSPP |
Longueur totale (mm) | Longueur exposée (mm) | Taille hexagonale (mm) |
| PC204 | 1/4" | 2.1 | 0.62 | 0.71 |
| PC205 | 5/16" | 2.1 | 0.62 | 0.71 |
| PC206 | 3/8" | 2.1 | 0.62 | 0.71 |
| PC306 | 3/8" | 3.01 | 0.88 | 0.96 |
| PC308 | 1/2" | 3.15 | 0.88 | 0.96 |
| PC504 | 1/2" | 3.55 | 1.12 | 1.3 |
| PC506 | 3/4" | 3.8 | 1.12 | 1.21 |
Coupleur - 45 degrés

| N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (mm) | Longueur exposée (mm) | Taille hexagonale (mm) |
| PC224 | 1/4" | 2.67 | 0.56 | 0.71 |
| PC225 | 5/16" | 2.69 | 0.56 | 0.71 |
| PC226 | 3/8" | 2.71 | 0.56 | 0.71 |
| PC326 | 3/8" | 3.65 | 0.88 | 0.96 |
| PC328 | 1/2" | 3.69 | 0.88 | 0.96 |
| PC524 | 1/2" | 4.18 | 1.12 | 1.3 |
| PC526 | 3/4" | 4.56 | 1.12 | 1.21 |
Coupleur - 90 degrés

| N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (mm) | Longueur exposée (mm) | Taille hexagonale (mm) |
| PC214 | 1/4" | 1.78 | 0.56 | 0.71 |
| PC215 | 5/16" | 1.78 | 0.56 | 0.71 |
| PC216 | 3/8" | 1.78 | 0.56 | 0.71 |
| PC316 | 3/8" | 2.78 | 0.88 | 0.96 |
| PC318 | 1/2" | 2.78 | 0.88 | 0.96 |
| PC514 | 1/2" | 3.5 | 1.12 | 1.3 |
| PC516 | 3/4" | 3.5 | 1.12 | 1.21 |
Sous-ensembles

| N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (mm) | Longueur exposée (mm) | Taille hexagonale (mm) |
| PC200 | 1/8" | 1.78 | 0.56 | 0.71 |
| PC300 | 1/4"-3/8" | 1.78 | 0.56 | 0.71 |
| PC500 | 1/2" | 1.78 | 0.56 | 0.71 |
Mamelons - Filetage femelle

| N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (D) (pouces) | Longueur totale (E) (pouces) | Taille hexagonale (pouces) | Plus grand diamètre (pouces) |
| MP251F | 1/8" | 0.97 | 0.58 | 0.58 | 0.5 |
| MP252F | 1/4" | 1.28 | 0.89 | 0.72 | 0.63 |
| MP253F | 3/8" | 1.41 | 1.02 | 0.87 | 0.75 |
| MP352F | 1/4" | 1.48 | 0.88 | 0.72 | 0.63 |
| MP353F | 3/8" | 1.58 | 0.98 | 0.87 | 0.75 |
Filetage de tuyau mâle

| N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (D) (pouces) | Longueur totale (E) (pouces) | Taille hexagonale (F) (pouces) | Plus grand diamètre (G) (pouce) | Plus grand diamètre (A) (pouce) | Encastrement (B) (pouce) |
| PN251 | 1/8" | 0.94 | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 0.69 | 0.69 |
| PN252 | 1/4" | 1.13 | 0.74 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | 0.94 |
| PN253 | 3/8" | 1.19 | 0.79 | 0.69 | 0.79 | 1 | 0.94 |
| PN352 | 1/4" | 1.34 | 0.74 | 0.56 | 0.65 | 1 | 1.09 |
| PN353 | 3/8" | 1.38 | 0.78 | 0.69 | 0.59 | 1 | 1.13 |
| PN354 | 1/2" | 1.59 | 0.99 | 0.88 | 1.01 | 1.19 | 1.25 |
| PN554 | 1/2" | 1.69 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 1.25 | 1.5 |
| PN556 | 3/4" | 1.75 | 0.99 | 1.12 | 1.3 | 1.5 | 1.56 |
Sous-ensembles

| N° de pièce | Taille du fil | Plus grand diamètre (A) (pouce) | Encastrement (B) (pouce) | Taille hexagonale (C) (pouces) |
| PC200V | 1/8" | 1.15 | 0.56 | 0.71 |
| PC300V | 1/4" | 1.84 | 0.88 | 0.96 |
Filetage de tuyau mâle

| N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (D) (pouces) | Longueur totale (E) (pouces) | Taille hexagonale (F) (pouces) | Plus grand diamètre (G) (pouce) |
| PN252V | 1/4" | 1.13 | 0.74 | 0.56 | 0.67 |
| PN352V | 1/4" | 1.34 | 0.74 | 0.56 | 0.65 |
| PN353V | 3/8" | 1.38 | 1.38 | 0.69 | 0.59 |
