Fiche mâle métrique 4D 24°HT

PART NO. | FIL | TUBE DE | DIMENSIONS | |||||||||||||
E | D1 | A | S1 | L | ||||||||||||
4D-14 | M14x1,5 | 6 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||
4D-16 | M16x1,5 | 8 | 12 | 17 | 18 | |||||||||||
4D-18 | M18x1,5 | 10 | 12 | 19 | 18 | |||||||||||
4D-20 | M20x1,5 | 12 | 12 | 22 | 19 | |||||||||||
4D-22 | M22x1,5 | 14 | 14 | 24 | 22 | |||||||||||
4D-30 | M30x2 | 20 | 16 | 32 | 26 | |||||||||||
4D-36 | M36x2 | 25 | 18 | 36 | 29 | |||||||||||
4D-42 | M42x2 | 30 | 20 | 46 | 32 | |||||||||||
4D-52 | M52x2 | 38 | 22 | 55 | 39 | |||||||||||
Remarque : Si vous souhaitez commander l'adaptateur en kit complet avec bague coupante et écrou, il est nécessaire d'insérer le suffixe « RN » après notre référence de pièce, par exemple 4D-22RN. (le même que ci-dessus) |