Raccords rapides hydrauliques à face plate (acier inoxydable) / Échange international ISO 16028 Série Qkps

Raccords rapides hydrauliques à face plate (acier inoxydable) / Échange international ISO 16028 Série Qkps

 

Taille du corps (po) Pression nominale (bar) Matériel Matériau d'étanchéité standard Plage de température (°C)
1/4" 250 Acier inoxydable NBR (autre matériau disponible sur demande) -20 à +125
3/8" 200 Acier inoxydable NBR (autre matériau disponible sur demande) -20 à +125
1/2" 200 Acier inoxydable NBR (autre matériau disponible sur demande) -20 à +125
3/4" 200 Acier inoxydable NBR (autre matériau disponible sur demande) -20 à +125
1" 200 Acier inoxydable NBR (autre matériau disponible sur demande) -20 à +125

Mamelon Filetage Femelle / Mâle

N° de pièce Taille du fil Coupleurs à filetage femelle Taille du corps BSPP A Longueur totale (mm) B Longueur exposée (mm) Taille hexagonale C (mm) D Plus grand diamètre (mm) N° de pièce Taille du fil Taille du corps BSPP A Longueur totale (pouces) B Longueur exposée (pouces) Taille hexagonale C (pouces) D Plus grand diamètre (pouces)
QKPS 02-02PF G1/4 1/4" 1/4" 48 35 22 24 QKPS 02-N02PF NPT1/4 1/4" 1.88 1.37 0.86 0.94
QKPS 03-03PF G3/8 3/8" 3/8" 60 43 24 26 QKPS 03-N03PF NPT3/8 3/8" 2.36 1.69 0.94 1.02
QKPS 03-04PF G1/2 3/8" 3/8" 63 46 27 29 QKPS 03-N04PF NPT1/2 3/8" 2.48 1.81 1.06 1.14
QKPS 04-04PF G1/2 1/2" 1/2" 70 53 32 35 QKPS 04-N04PF NPT1/2 1/2" 2.77 2.08 1.25 1.37
QKPS 04-06PF G3/4 1/2" 1/2" 70 53 32 35 QKPS 04-N06PF NPT3/4 1/2" 2.77 2.08 1.25 1.37
QKPS 06-06PF G3/4 3/4" 3/4" 70 53 36 38 QKPS 06-N06PF NPT3/4 3/4" 2.77 2.08 1.41 1.51
QKPS 08-08PF G1 1" 1" 83 59 45 48 QKPS 08-N08PF NPT1 1" 3.26 2.32 1.77 1.88

 

Coupleurs Filetage Femelle / Femelle

N° de pièce Taille du fil Taille du corps BSPP E Longueur totale (mm) Taille hexagonale F (mm) G Plus grand diamètre (mm) N° de pièce Taille du fil Taille du corps BSPP E Longueur totale (pouces) Taille hexagonale F (pouces) G Plus grand diamètre (pouces)
QKPS 02-02SF G1/4 1/4" 48 24 28 QKPS 02-N02SF NPT1/4 1/4" 1.88 0.94 1.1
QKPS 03-03SF G3/8 3/8" 65 27 32 QKPS 03-N03SF NPT3/8 3/8" 2.55 1.06 1.25
QKPS 03-04SF G1/2 3/8" 70 27 32 QKPS 03-N04SF NPT1/2 3/8" 2.75 1.06 1.25
QKPS 04-04SF G1/2 1/2" 79 36 40 QKPS 04-N04SF NPT1/2 1/2" 3.11 1.41 1.57
QKPS 04-06SF G3/4 1/2" 79 36 40 QKPS 04-N06SF NPT3/4 1/2" 3.11 1.41 1.57
QKPS 06-06SF G3/4 3/4" 79 36 41 QKPS 06-N06SF NPT3/4 3/4" 3.11 1.41 1.63
QKPS 08-08SF G1 1" 93 45 48 QKPS 08-N08SF NPT1 1" 3.66 1.77 1.88

Retour en haut