Raccords rapides hydrauliques de type push-pull (acier) série KZA

Caractéristiques
- Connexion en poussant le raccord mâle
- Déconnexion en tirant sur la partie mâle
- Fermeture par vanne à clapet
- Connectable avec partie mâle (ISO A) sous pression
- La déconnexion sous pression n'est pas autorisée.
- Fonction de rupture selon la norme Is0 5675
- Interchangeabilité selon la norme ISO7241-1 partie A
Spécifications techniques
- Acier au carbone de haute qualité avec pièces d'usure traitées thermiquement
- NBR
- Bague de support en PTFE
- -25°C à +125°C (-13°F à +257°F)
- Selon la norme ISO 7241-2
Taille du corps (po) | Pression nominale (bar) | Matériel | Matériau d'étanchéité standard | Plage de température (joints standard) |
3/8" | 200 | Acier au carbone | NBR | -20°C à +125°C |
1/2" | 200 | Acier au carbone | NBR | -20°C à +125°C |
Coupleurs Filetage Femelle / Mâle
N° de pièce | Taille du filetage BSPP | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) | Numéro de pièce NPT | Taille du filetage NPT | Longueur totale (pouces) | Taille hexagonale (pouces) | Plus grand diamètre (pouces) |
KZA-03SF | G3/8" | 59 | 21 | 33 | KZA-N03SF | NPT3/8" | 2.31 | 0.81 | 1.31 |
KZA-04SF | G1/2" | 68 | 24 | 38 | KZA-N04SF | NPT1/2" | 2.68 | 0.94 | 1.5 |
Coupleurs Filetage mâle-1
Mamelon fileté mâle-1
N° de pièce | Taille du fil | Débit (L) | Longueur totale A (mm) | Taille hexagonale C (mm) | Plus grand diamètre D (mm) |
KZA-14PF-M | M14x1,5 | 0.8 | 56 | 27 | 31 |
KZA-16PF-M | M16x1,5 | 10 | 56 | 27 | 31 |
KZA-18PF-M | M18x1,5 | 12 | 56 | 27 | 31 |
KZA-22PF-M | M22x1,5 | 15 | 58 | 27 | 31 |
KZA-24PF-M | M24x1,5 | 16 | 60 | 27 | 34 |
KZA-26PF-M | M26x1,5 | 18 | 62 | 30 | 34 |
KZA-30PF-M | M30x2 | 20 | 62 | 30 | 34 |
Coupleur Filetage Mâle-2
N° de pièce | Taille du fil | Débit (L) | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) |
KZA-14SF-ML | M14x1,5 | 0,8 L | 85 | 27 | 38 |
KZA-16SF-ML | M16x1,5 | 10L | 85 | 27 | 38 |
KZA-18SF-ML | M18x1,5 | 12L | 85 | 27 | 38 |
KZA-22SF-ML | M22x1,5 | 15L | 86 | 27 | 38 |
KZA-24SF-ML | M24x1,5 | 16L | 86 | 27 | 38 |
KZA-26SF-ML | M26x1,5 | 18L | 88 | 30 | 38 |
KZA-30SF-ML | M30x2 | 20L | 88 | 30 | 38 |
Mamelon fileté mâle-2
N° de pièce | Taille du fil | Débit (L) | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) |
KZA-14PF-ML | M14x1,5 | 0,8 L | 72 | 27 | 31 |
KZA-16PF-ML | M16x1,5 | 10L | 72 | 27 | 31 |
KZA-18PF-ML | M18x1,5 | 12L | 72 | 27 | 31 |
KZA-22PF-ML | M22x1,5 | 15L | 73 | 27 | 31 |
KZA-24PF-ML | M24x1,5 | 16L | 75 | 27 | 31 |
KZA-26PF-ML | M26x1,5 | 18L | 75 | 30 | 34 |
KZA-30PF-ML | M30x2 | 20L | 75 | 30 | 34 |
Mamelon fileté mâle-3
N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) |
KZA-14SF-MW | G3/8 | 73 | 27 | 38 |
KZA-16SF-MW | G1/2 | 76 | 27 | 38 |
KZA-18SF-MW | M16x1,5 | 70 | 27 | 38 |
KZA-22SF-MW | 20x1,5 | 75 | 27 | 38 |
KZA-24SF-MW | 22x1,5 | 73 | 27 | 38 |
Coupleur Filetage Mâle-3
N° de pièce | Taille du fil | Longueur totale (mm) | Taille hexagonale (mm) | Diamètre le plus grand (mm) |
KZA-03PF-MW | G3/8 | 60 | 27 | 31 |
KZA-04PF-MW | G1/2 | 63 | 27 | 31 |
KZA-16PF-MW | M16x1,5 | 57 | 27 | 31 |
KZA-20PF-MW | 20x1,5 | 72 | 27 | 31 |
KZA-22PF-MW | 22x1,5 | 60 | 27 | 31 |