TUYAU DE CONDUIT EN FIL D'ACIER PU

Construction :

Mur: Polyuréthane à base d'ester de qualité supérieure

Spirale: Fil d'acier cuivré

Application :

Idéal comme tuyau d'aspiration et de transport pour solides abrasifs tels que poussières, poudres, copeaux de bois, granulés, huile et carburant, etc. Convient également très bien pour les systèmes de ventilation et les aspirateurs industriels

Température :

-40℃ (-104 ℉) à 90℃(+150 ℉)

Caractéristique :

  • Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Haute résistance à la traction et à l'éclatement et résistance à la déchirure
  • Il pourrait s'agir d'un conducteur d'électricité statique en mettant à la terre le fil d'acier
  • Résistant à l'huile et au carburant
  • Extrêmement flexible et compressible
  • Petit rayon de courbure
  • Sans plastifiant
  • Sans halogène
  • Différentes épaisseurs de paroi sont disponibles
  • Conforme à la directive RoHS
Code À l'intérieur

Diamètre mm

Épaisseur de la paroi

mm

Poids

kg/M

Négatif

Barre de pression

Rayon de courbure

mm

Longueur (M) Volume (m³)
UDH-025 25 0.40 0.140 0.20 30 20 0.004
UDH-032 32 0.40 0.170 0.20 30 20 0.006
UDH-038 38 0.40 0.175 0.20 30 20 0.005
UDH-040 40 0.40 0.185 0.20 32 20 0.005
UDH-045 45 0.40 0.205 0.20 36 20 0.006
UDH-051 51 0.40 0.230 0.20 40 20 0.004
UDH-060 60 0.40 0.265 0.17 50 20 0.010
UDH-063 63 0.40 0.275 0.17 55 20 0.011
UDH-065 65 0.40 0.285 0.17 56 20 0.011
UDH-070 70 0.43 0.375 0.17 60 20 0.013
UDH-076 76 0.43 0.405 0.17 65 20 0.015
UDH-080 80 0.43 0.420 0.16 65 20 0.016
UDH-090 90 0.43 0.470 0.16 75 20 0.022
UDH-102 102 0.53 0.530 0.13 85 20 0.028
UDH-110 110 0.53 0.570 0.12 90 20 0.032
UDH-120 120 0.53 0.620 0.10 100 20 0.037
UDH-127 127 0.63 0.760 0.10 105 20 0.045
UDH-130 130 0.63 0.775 0.08 105 20 0.047
UDH-140 140 0.63 0.840 0.08 115 20 0.054
UDH-152 152 0.63 0.900 0.08 125 20 0.063
UDH-160 160 0.63 0.945 0.07 130 20 0.069
UDH-180 180 0.63 1.210 0.05 150 20 0.087
UDH-200 200 0.63 1.345 0.04 165 20 0.106
UDH-203 203 0.63 1.360 0.04 165 10 0.109
UDH-228 228 0.63 1.525 0.04 185 10 0.142
UDH-254 254 0.65 1.845 0.04 210 10 0.174
UDH-279 279 0.65 2.025 0.04 230 10 0.209
UDH-305 305 0.65 2.205 0.03 250 10 0.248
UDH-356 356 0.65 2.570 0.03 300 10  
UDH-406 406 0.75 3.150 0.03 350 10
Retour en haut