Tuyau flexible en polyuréthane à base de polyester avec fil de cuivre

Construction :

Paroi : polyuréthane à base de polyester de première qualité

Spirale : Spirale PC rigide blanche avec fil de cuivre.

Température :

-40℃ (-104 ℉) à 90℃(+150 ℉)

Application :

Convient pour l'aspiration sous vide de poudres et de granulés dans des secteurs tels que l'industrie, l'exploitation minière, l'agriculture, la conservation de l'eau, le génie civil, l'alimentation, le pétrole, l'industrie chimique et la santé, le transport de pétrole, de matières chimiques, d'aliments, etc., dans l'irrigation des terres agricoles, l'industrie et l'exploitation minière, les dépôts pétroliers, le pompage de sable, etc. Il est largement utilisé dans les domaines du sablage, de l'alimentation, de la médecine et du gaz intérieur, de la poudre, de l'absorption et de l'émission de poussière. Ce produit est la meilleure alternative aux tuyaux en PVC, en caoutchouc et en métal.

Caractéristique :

Ce produit est composé de TPU et de barres en plastique à haute résistance. Il présente les caractéristiques suivantes : légèreté, douceur, bonne élasticité, résistance à la corrosion, haute transparence, non toxique et sans goût, petit rayon de courbure, bonne résistance à la pression négative et peut conserver sa forme d'origine dans un état de vide. Il peut conserver une bonne flexibilité à des températures extrêmement basses. Il a une résistance ultra-élevée et une longue durée de vie. La paroi du tuyau est équipée d'un fil de cuivre de haute qualité pour éliminer l'électricité statique.

Plage d'épaisseur de paroi : 0,6-2 mm

Code À l'intérieur Diamètre (mm) Mur Épaisseur

mm

Tolérance

( mm 

Poids kg/M Plier Rayon mm Fonctionnement Pression (Bar) Négatif Pression (Bar) Longueur (M)
TPURD-018 18 26.3 +0+0.75 0.245 80 8 0.8 25
TPURD-025 25 26.6 +0+1.25 0.31 100 6 0.6 25
TPURD-032 32 38.2 +0+1.25 0.43 128 6 0.6 25
TPURD-038 38 44.8 +0 +1.5 0.53 152 6 0.6 25
TPURD-040 40 47.2 +0 +1.5 0.56 160 6 0.6 25
TPURD-045 45 52.6 +0+1.5 0.67 180 5 0.5 25
TPURD-050 50 58 +0+1.5 0.8 200 5 0.5 25
TPURD-055 55 63.2 +0+1.5 0.88 220 5 0.5 25
TPURD-060 60 68.5 +0+1.5 0.98 240 5 0.5 25
TPURD-063 63 71.7 +0 +1.5 1.05 252 5 0.5 25
TPURD-065 65 72 +0 +1.5 1.15 280 4 0.4 25
TPURD-070 70 79.3 +0 +2 1.385 300 4 0.4 25
TPURD-075 75 84.5 +0+2 1.56 320 4 0.4 25
TPURD-080 80 91.3 +0 +2 1.8 360 4 0.4 25
TPURD-090 90 101.9 +0 +2 2.16 400 3 0.3 25
TPURD-100 100 115 +0 +2 2.4 440 3 0.3 25
TPURD-110 110 123 +0 +2 2.8 480 3 0.3 25
TPURD-120 120 133.6 +0 +2 3.1 560 3 0.3 25
TPURD-130 130 140.8 +0 +2 4.25 600 3 0.3 25
TPURD-140 140 155 +0 +2 4.4 640 3 0.3 25
TPURD-150 150 166 +0 +2 4.8 720 3 0.3 10
TPURD-160 160 175.9 +0 +2 5.5 850 2 0.3 10
TPURD-200 200 223 +0 +3 6.4 950 2 0.2 10
Retour en haut