PA/PU COIL HOSE
PA/PU COIL HOSE
CONSTRUCTION:
Type A โ Single-wall extruded Nylon (polyamide)
Type B โ Nylon (polyamide) core, fiber reinforcement,
Nylon (polyamide) cover/sheath
Type Bโ Nylon (polyamide) core, muliply fiber reinforcement,
Nylon (polyamide) cover/sheath
TEMPERATURE: -40ยฐC to +93ยฐC
PU COIL HOSE
Code | I.D | O.D | Working Pressure | Bursting Pressure | Length | ||
mm | mm | bar | psi | bar | psi | m/roll | |
PUC508060 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC508090 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC508012 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC508015 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC801260 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC801290 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC801212 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC801215 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC121612 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC121615 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PA NYLON COIL HOSE
Code | I.D | O.D | Working Pressure | Bursting Pressure | Length | ||
mm | mm | bar | psi | bar | psi | m/roll | |
PACH460 | 4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3m,6m,9m,12m,15m |
PACH680 | 6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH710 | 7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH912 | 9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 |