air hose smooth surface 300psi
30foot Air Hose

30foot Air Hose

Code I.D (inch) I.D (mm) O.D (mm) W.P (bar) W.P (psi) B.P (bar) B.P (psi) L (m) L (ft)
AHW-005 3/16" 4.8 12 20 300 60 900 100 30
AHW-006 1/4" 6.4 13 20 300 60 900 100 30
AHW-008 5/16" 7.9 15 20 300 60 900 100 30
AHW-010 3/8" 9.5 17 20 300 60 900 100 30
AHW-012 1/2" 12.7 23 20 300 60 900 100 30
AHW-019 3/4" 19.1 30 20 300 60 900 100 30
AHW-025 1" 25.4 37 20 300 60 900 100 30
AHW-032 1-1/4" 31.8 46 15 225 45 675 60 30
AHW-038 1-1/2" 38.1 52 15 225 45 675 60 30
AHW-050 2" 50.8 68 15 225 45 675 60 30
AHW-064 2-1/2" 63.5 80 15 225 45 675 60 30
AHW-076 3" 76.2 92 20 300 60 900 60 30
AHW-102 4" 101.6 120 20 300 60 900 60 30
RAS-005 3/16" 4.8 12 20 300 60 900 100 30
RAS-006 1/4" 6.4 13 20 300 60 900 100 30
RAS-008 5/16" 7.9 15 20 300 60 900 100 30
RAS-010 3/8" 9.5 17 20 300 60 900 100 30
RAS-012 1/2" 12.7 21 20 300 60 900 100 30
RAS-016 5/8" 15.9 24 20 300 60 900 100 30
RAS-019 3/4" 19.1 29 20 300 60 900 100 30
RAS-025 1" 25.4 36 15 225 45 675 60 30
RAS-032 1-1/4" 31.8 44 15 225 45 675 60 30
RAS-038 1-1/2" 38.1 54 15 225 45 675 60 30
RAS-050 2" 50.8 66 15 225 45 675 60 30
CAH4-005 3/16 4.8 12 28 400 84 1200 100 30
CAH4-006 1/4 6.4 13 28 400 84 1200 100 30
CAH4-008 5/16 7.9 15 28 400 84 1200 100 30
CAH4-010 3/8 9.5 17 28 400 84 1200 100 30
CAH4-012 1/2 12.7 23 28 400 84 1200 100 30
CAH4-019 3/4 19.1 30 28 400 84 1200 100 30
CAH4-025 1 25.4 37 28 400 84 1200 100 30
CAH4-032 1-1/4 31.8 46 28 400 84 1200 60 30
CAH4-038 1-1/2 38.1 52 28 400 84 1200 60 30
CAH4-050 2 50.8 68 28 400 84 1200 60 30
JAH-019 3/4 19.1 29 20 300 60 900 100 30
JAH-025 1 25.4 36 20 300 60 900 100 30
CAH6-012 1/2 12.7 23 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-019 3/4 19.1 30 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-025 1 25.4 37 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-032 1-1/4 31.8 46 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-038 1-1/2 38.1 52 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-050 2 50.8 68 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-064 2-1/2 63.5 80 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-076 3 76.2 92 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-102 4 101.6 123 42 600 126 1800 30.5 30
CAH6-152 6 152 175 42 600 126 1800 30.5 30
HABH038 1-1/2 38 50 10 150 30 450 61 30
HABH050 2 50.8 64 10 150 30 450 61 30
HABH064 2-1/2 64 76 10 150 30 450 61 30
HABH076 3 76.2 91 10 150 30 450 61 30
HABH089 3-1/2 89 104 7 100 21 300 61 30
HABH102 4 102 120 5 75 15 225 61 30
HABH127 5 127 144 5 75 15 225 61 30
HABH152 6 152 170 5 75 15 225 30.5 30
Scroll to Top