22211 BSP Female Flat seat / ISO 8434-6 / BS 5200 - 22211

22211 BSP Female Flat seat / ISO 8434-6 / BS 5200 - 22211
22211 BSP Female Flat seat / ISO 8434-6 / BS 5200 - 22211

Material: Carbon steel #45 Stainless steel

Application: Used for 1SN/2SN hose

Spiral hose fitting: 22212

Part No. Thread DN DASH A C S2
22211-04-04 G1/4"ร—19 6 4 15.5 8 19
22211-04-06 G1/4"ร—19 10 6 15.5 8 19
22211-06-04 G3/8"ร—19 6 4 17 9 22
22211-06-05 G3/8"ร—19 8 5 17 9 22
22211-06-06 G3/8"ร—19 10 6 16.5 9 22
22211-06-08 G3/8"ร—19 12 8 17.5 9 22
22211-08-06T G1/2"ร—14 10 6 18 10.5 27
22211-08-08 G1/2"ร—14 12 8 18.5 10.5 27
22211-10-08 G5/8โ€ร—14 12 8 20 12 30
22211-10-10 G5/8"ร—14 16 10 21 12 30
22211-12-08T G3/4"ร—14 12 8 20.5 13.5 32
22211-12-10 G3/4"ร—14 16 10 21.5 13.5 32
22211-12-12 G3/4"ร—14 20 12 21.5 13.5 32
22211-16-12T G1"ร—11 20 12 21.5 15.5 41
22211-16-16 G1"ร—11 25 16 23 15.5 41
22211-20-20W G1.1/4"ร—11 32 20 26 15.5 50
22211-24-24W G1.1/2"ร—11 40 24 27.5 17.5 55
22211-32-32W G2"ร—11 50 32 30.5 23 70
Scroll to Top