Hose Crimping Machine SNP-P16AP
Hose Crimping Machine SNP-P16AP

| Parameter | Specification |
| Max crimping dia (mm) | 10-45 |
| Max crimping dia (inches) | 0.39 - 1.77 |
| Max. crimping force (kN) | 955 |
| Max. crimping force (tonnage) | 95 |
| Cycle time 10 mm (s) | ---- |
| Hose size ID (inches) | 1 |
| Dies set series | P16 |
| Max. opening (mm) | 20 |
| Max. opening without dies (mm) | 59 |
| Master die D/L (mm) | 39 / 64 |
| Master die D/L (inches) | 1.54 / 2.52 |
| Motor Power | Air pressure |
STANDARD DIES
| D (MM) | L (MM) | Crimping Range |
| 14 | 55 | 14-16 |
| 16 | 55 | 16-19 |
| 19 | 55 | 19-23 |
| 23 | 55 | 23-27 |
| 27 | 65 | 27-31 |
| 31 | 65 | 31-38 |